Doc: «Подсказки» от DaData.ru
Поля с иконкой автоматически заполняют данные полей
с иконками
с иконками
Например:
<form action=""> <input type="text" name="" id="billing_address_1"> <input type="text" name="" id="billing_city"> <input type="text" name="" id="billing_state"> <input type="text" name="" id="billing_postcode"> </form>
При вводе адреса автоматически заполняться данные полей «Населённый пункт», «Почтовый индекс».
В результате:
Доступные ID для полей
ID | Описание |
---|---|
billing_first_name | Имена (Woo) |
billing_last_name | Фамилии (Woo) |
billing_address_1 | Адреса (Woo) |
billing_city | Город (Woo) |
billing_state | Регион (Woo) |
billing_postcode | Почтовый индекс (Woo) |
billing_email | Электронная почта (Woo) |
billing_company | Наименование компании (Woo) |
billing_address | Адрес организации (Woo) |
billing_inn | ИНН (Woo) |
billing_kpp | КПП (Woo) |
billing_ogrn | ОГРН (Woo) |
billing_bank | Наименование банка |
billing_bank_address | Адрес регистрации |
billing_bank_bic | Банковский идентификационный код (БИК) ЦБ РФ |
billing_bank_swift | Банковский идентификационный код в системе SWIFT |
billing_bank_correspondent_account | Корреспондентский счет в ЦБ РФ |
dadata_custom_name | Имя |
dadata_custom_surname | Фамилия |
dadata_custom_fio | ФИО одной строкой |
dadata_custom_fio_surname | Фамилия |
dadata_custom_fio_name | Имя |
dadata_custom_fio_patronymic | Отчество |
dadata_custom_fio_gender | Пол |
dadata_custom_address | Адреса |
dadata_custom_address_postal_code | Индекс |
dadata_custom_address_country | Страна |
dadata_custom_address_region | Регион |
dadata_custom_address_city | Город |
dadata_custom_address_street | Улица |
dadata_custom_address_house | дом |
dadata_custom_address_flat | Квартира |
dadata_custom_party | Организации |
dadata_custom_party_inn | ИНН |
dadata_custom_party_kpp | КПП |
dadata_custom_party_ogrn | ОГРН |
dadata_custom_party_type | Тип организации |
dadata_custom_party_name_full_with_opf | Полное наименование |
dadata_custom_party_address_value | Адрес организации |
dadata_custom_bank | Наименование банка |
dadata_custom_bank_bic | Банковский идентификационный код (БИК) ЦБ РФ |
dadata_custom_bank_swift | Банковский идентификационный код в системе SWIFT |
dadata_custom_bank_inn | ИНН |
dadata_custom_bank_kpp | КПП |
dadata_custom_bank_registration_number | Регистрационный номер в ЦБ РФ |
dadata_custom_bank_correspondent_account | Корреспондентский счет в ЦБ РФ |
dadata_custom_bank_opf_type | Тип кредитной организации |
dadata_custom_bank_address | Адрес регистрации |
dadata_custom_email | |
dadata_custom_domain | Домены компаний |
dadata_custom_domain_type | Тип домена |
dadata_custom_domain_name | Наименование компании |
dadata_custom_domain_inn | ИНН |
dadata_custom_domain_ogrn | ОГРН |
dadata_custom_domain_okved | ОКВЭД |
dadata_custom_domain_okved_name | Расшифровка кода ОКВЭД |
dadata_custom_domain_employee_count | Количество сотрудников |
dadata_custom_domain_income | Доход по бух. отчетности |
dadata_custom_domain_city | Город регистрации |
dadata_custom_oktmo | ОКТМО |
dadata_custom_fms_unit | кем выдан паспорт |
dadata_custom_fms_unit_code | Код подразделения |
dadata_custom_fms_unit_name | Название подразделения в творительном падеже («кем выдан?») |
dadata_custom_fms_unit_region_code | Код региона (2 цифры) |
dadata_custom_fms_unit_type | Вид подразделения |
dadata_custom_postal_unit | Отделения Почты России |
dadata_custom_fns_unit | Налоговые инспекции |
dadata_custom_fts_unit | Таможни |
dadata_custom_region_court | Мировые суды |
dadata_custom_metro | Станции метро |
dadata_custom_car_brand | Марки автомобилей |
dadata_custom_mktu | МКТУ |
dadata_custom_country | Страны |
dadata_custom_currency | Валюты |
dadata_custom_okved2 | ОКВЭД |
dadata_custom_okpd2 | ОКПД |
billing_phone | Маска ввода телефона (описание) |
dadata_custom_phone | Маска ввода телефона (описание) |